Te preguntarás qué tienen de especiales nuestros planes, por qué son diferentes y mejores. La respuesta es sencilla no sólo ofrecemos un simple paquete de clics cualquiera, sino que de forma transparente te entregamos accesos relevantes a tu página.
Por ejemplo, en el mercado hay planes que prometen 500 clics por $199.000, es decir clic promedio a $398 pesos. Sin embargo, tenemos clientes que a los que les hemos optimizado su campaña y hemos logrado un costo promedio por clic cercano a los $20 pesos; haciendo unas operaciones básicas podemos ver que esos 500 clics en total costaron $10.000. Si ese cliente hubiera escogido ese plan en la competencia le hubieran cobrado los mismos $199.000, teniendo una ganancia de $189.000 una rentabilidad de 1980% a costa tuya.
Nuestros planes son personalizados y adaptables a tus necesidades y a las del sector en el que se desempeña tu negocio. Por lo que te ofrecemos planes diferentes si el Costo Promedio de Clic en tu sector es de $20, de $350 o de $1.500 pesos. Consideramos que este modelo de publicidad online es más honesto con nuestros clientes y que a la larga así podrás tener un retorno a la inversión más alto y mejores beneficios.
Woobsing le apuesta a relaciones a largo plazo, con ganancias justas y clientes satisfechos.
Una vez nos contactes haremos un estudio de las palabras clave para tu negocio y tu sector, así definiremos un Costo Promedio por Clic aproximado y a partir de este valor podremos definir cuántos clic más o menos podrás recibir por un valor invertido determinado.
Para empezar tendríamos que definir la categoría en la que te encuentras. A continuación presentamos algunos ejemplos de categorías, con palabras claves relevantes y su costo promedio por clic aproximado.
Categoría | Palabras clave | Costo promedio por clic aproximado | Costo Promedio por clic de campaña aproximado |
Campaña básica Google Adwords: Turismo | Colombia Tourism | $ 700 | $ 930 |
Tours Colombia | $ 1.250 | ||
Colombia Vacation Packages | $ 880 | ||
Colombia Travel Agency | $ 925 | ||
Campaña básica Google Adwords: Cirugía estética | Cirujano plástico | $ 440 | $ 431 |
Cirugía estética | $ 660 | ||
Cirugía gluteos | $ 315 | ||
Cirugía aumento senos | $ 360 | ||
Rinoplastia | $ 380 | ||
Campaña básica Google Adwords: Lavanderías | Lavandería | $ 705 | $ 427 |
Lavandería Bogotá | $ 360 | ||
Lavado de prendas | $ 240 | ||
Lavado en seco | $ 405 | ||
Campaña básica Google Adwords: Gimnasios | Gimnasio | $ 468 | $ 527 |
Spinning | $ 442 | ||
Aeróbicos | $ 650 | ||
Acondicionamiento físico | $ 550 | ||
Campaña básica Google Adwords: Abogados | Abogado bogota | $ 120 | $ 111 |
Abogado de familia | $ 105 | ||
Abogado civil | $ 105 | ||
Abogado divorcios | $ 120 | ||
Abogado laboral | $ 120 | ||
Abogado de visas | $ 105 | ||
Abogado pensiones | $ 105 | ||
Abogado comercial | $ 120 | ||
Abogado penal | $ 105 | ||
Abogado administrativo | $ 120 | ||
Abogado tributario | $ 120 | ||
Abogado de seguros | $ 105 | ||
Abogado penal militar | $ 105 | ||
Firma de abogados | $ 105 | ||
Campaña básica Google Adwords: Adminsitración de propiedad horizontal | Propiedad horizontal | $ 399 | $ 519 |
Administración propiedad horizontal | $ 457 | ||
[Ley 675 de 2001] | $ 256 | ||
Administrar edificios | $ 518 | ||
Administrar condominios | $ 964 | ||
Campaña básica Google Adwords: Alquiler de equipos médicos | Equipos médicos | $ 568 | $ 543 |
Alquilar equipo médico | $ 544 | ||
Equipo médico usado | $ 518 | ||
Campaña básica Google Adwords: Bancos | Banco | $ 436 | $ 398 |
Banca | $ 528 | ||
Créditos | $ 341 | ||
Tarjeta de credito | $ 322 | ||
Ahorrar | $ 490 | ||
CDT | $ 269 | ||
Campaña básica Google Adwords: Aseguradoras | Seguro | $ 760 | $ 513 |
Aseguradora | $ 587 | ||
Seguro carro | $ 434 | ||
Seguro casa | $ 422 | ||
Seguro obligatorio | $ 364 | ||
Campaña básica Google Adwords: Concesionarios de autos | Comprar carro | $ 338 | $ 394 |
Carros de ultima tecnologia | $ 529 | ||
Carros nuevos | $ 408 | ||
Vehiculos nuevos | $ 378 | ||
Comprar vehiculo | $ 317 | ||
Campaña básica Google Adwords: Motos | Comprar moto | $ 189 | $ 188 |
Motos nuevas | $ 182 | ||
Repuestos de moto | $ 192 | ||
Campaña básica Google Adwords: Lujos para carros | Lujos para carro | $ 650 | $ 227 |
Lujos para vehículo | $ 195 | ||
Rines de lujo | $ 32 | ||
Car tuning | $ 32 | ||
Campaña básica Google Adwords: Odontólogos | Odontologo | $ 594 | $ 709 |
Ortodoncista | $ 830 | ||
Clinica Odontologica | $ 597 | ||
Endodoncista | $ 820 | ||
Periodoncista | $ 703 | ||
Campaña básica Google Adwords: Mariachis | Mariachi | $ 350 | $ 263 |
Show de Mariachis | $ 90 | ||
Serenata | $ 350 | ||
Campaña básica Google Adwords: Medicina alternativa | Medicina alternativa | $ 476 | $ 477 |
Terapia alternativa | $ 548 | ||
Medicina natural | $ 472 | ||
Medico alternativo | $ 413 | ||
Campaña básica Google Adwords: Ecografías | Ecografia | $ 505 | $ 569 |
Ecografia 3d | $ 349 | ||
Ultrasonido | $ 724 | ||
Tomografia | $ 698 | ||
Campaña básica Google Adwords: Equipos de oxígeno | Equipo de oxigeno | $ 125 | $ 96 |
Equipo portatil de oxigeno | $ 75 | ||
Oxigeno portatil | $ 88 | ||
Campaña básica Google Adwords: Escuelas de automovilismo | Aprender a manejar | $ 290 | $ 270 |
Escuela de conducción | $ 250 | ||
Curso de conducción | $ 310 | ||
Academia de conducción | $ 230 |
A continuación presentamos algunas categorías de costo por clic promedio.
Categoría de Key Words | CPC min promedio | CPC máx promedio |
A | $100 | $199 |
B | $200 | $299 |
C | $300 | $449 |
D | $450 | $599 |
E | $600 | $749 |
F | $750 | $899 |
G | $900 | $1,049 |
H | $1,050 | $1,199 |
I | $1,200 | $1,400 |
Una vez hayas identificado la categoría en la que te encuentres y piensa aproximadamente cuántos clics quisieras recibir mensuales. En la siguiente tabla busca dónde se cruza la categoría de costo por clic promedio a la que crees que perteneces y la cantidad de clics que esperas recibir, ese será el costo aproximado que deberás pagar por recibir esos accesos a tu página:
Clics | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
300 | $224,700 | $269,700 | $314,700 | $359,700 | $420,000 | ||||
350 | $209,650 | $262,150 | $314,650 | $367,150 | $419,650 | $490,000 | |||
400 | $239,600 | $299,600 | $359,600 | $419,600 | $479,600 | $560,000 | |||
450 | $202,050 | $269,550 | $337,050 | $404,550 | $472,050 | $539,550 | $630,000 | ||
500 | $224,500 | $299,500 | $374,500 | $449,500 | $524,500 | $599,500 | $700,000 | ||
550 | $246,950 | $329,450 | $411,950 | $494,450 | $576,950 | $659,450 | $770,000 | ||
600 | $269,400 | $359,400 | $449,400 | $539,400 | $629,400 | $719,400 | $840,000 | ||
650 | $291,850 | $389,350 | $486,850 | $584,350 | $681,850 | $779,350 | $910,000 | ||
700 | $209,300 | $314,300 | $419,300 | $524,300 | $629,300 | $734,300 | $839,300 | $980,000 | |
750 | $224,250 | $336,750 | $449,250 | $561,750 | $674,250 | $786,750 | $899,250 | $1,050,000 | |
800 | $239,200 | $359,200 | $479,200 | $599,200 | $719,200 | $839,200 | $959,200 | $1,120,000 | |
850 | $254,150 | $381,650 | $509,150 | $636,650 | $764,150 | $891,650 | $1,019,150 | $1,190,000 | |
900 | $269,100 | $404,100 | $539,100 | $674,100 | $809,100 | $944,100 | $1,079,100 | $1,260,000 | |
950 | $284,050 | $426,550 | $569,050 | $711,550 | $854,050 | $996,550 | $1,139,050 | $1,330,000 | |
1,000 | $299,000 | $449,000 | $599,000 | $749,000 | $899,000 | $1,049,000 | $1,199,000 | $1,400,000 | |
1,050 | $208,950 | $313,950 | $471,450 | $628,950 | $786,450 | $943,950 | $1,101,450 | $1,258,950 | $1,470,000 |
1,100 | $218,900 | $328,900 | $493,900 | $658,900 | $823,900 | $988,900 | $1,153,900 | $1,318,900 | $1,540,000 |
1,150 | $228,850 | $343,850 | $516,350 | $688,850 | $861,350 | $1,033,850 | $1,206,350 | $1,378,850 | $1,610,000 |
1,200 | $238,800 | $358,800 | $538,800 | $718,800 | $898,800 | $1,078,800 | $1,258,800 | $1,438,800 | $1,680,000 |
1,250 | $248,750 | $373,750 | $561,250 | $748,750 | $936,250 | $1,123,750 | $1,311,250 | $1,498,750 | $1,750,000 |
1,300 | $258,700 | $388,700 | $583,700 | $778,700 | $973,700 | $1,168,700 | $1,363,700 | $1,558,700 | $1,820,000 |
1,350 | $268,650 | $403,650 | $606,150 | $808,650 | $1,011,150 | $1,213,650 | $1,416,150 | $1,618,650 | $1,890,000 |
1,400 | $278,600 | $418,600 | $628,600 | $838,600 | $1,048,600 | $1,258,600 | $1,468,600 | $1,678,600 | $1,960,000 |
1,450 | $288,550 | $433,550 | $651,050 | $868,550 | $1,086,050 | $1,303,550 | $1,521,050 | $1,738,550 | $2,030,000 |
1,500 | $298,500 | $448,500 | $673,500 | $898,500 | $1,123,500 | $1,348,500 | $1,573,500 | $1,798,500 | $2,100,000 |
1,550 | $308,450 | $463,450 | $695,950 | $928,450 | $1,160,950 | $1,393,450 | $1,625,950 | $1,858,450 | $2,170,000 |
1,600 | $318,400 | $478,400 | $718,400 | $958,400 | $1,198,400 | $1,438,400 | $1,678,400 | $1,918,400 | $2,240,000 |
Si las palabras clave de tu sector tienen un costo promedio más alto o si deseas más clics mensuales también tenemos un plan para ti.
Contáctanos y te enviaremos una cotización.
Si estás iniciando tu propio negocio, seguramente te has preguntado cómo atraer más clientes de…
Introducción Importancia del Marketing Digital de desempeño en el Entorno Actual Presentación de Woobsing y…
Vías de captación de leads online En el ámbito digital contamos con un buen número…
La estrategia de lead generation (o consecución de prospectos perfilados) es fundamental en todo esfuerzo…
Las agencias especialistas en Lead Generation Marketing En el dinámico mundo de las ventas y…
20 preguntas que podrían plantearse empresarios grandes, gerentes de marketing o gerentes de ventas con…